menu

CZ | EN

Katalog bytů

Platný od 01.01.2017

Virtuální model »
Číslo bytu Podlaží Kategorie Orientace Velikost m2 b/t/z m2 Cena vč. DPH Stav
A1 1PP 3+kk J 67.3 - / - / 112 - Prodáno
A2 1NP 3+kk S,Z 78.4 6 / - / - - Prodáno
A3 1NP 3+kk J,Z 68.7 10 / - / - - Prodáno
A4 2NP 3+kk S,Z 80.5 5 / - / - - Prodáno
A5 2NP 3+kk J,Z 75.4 10 / - / - - Prodáno
A6 3NP 3+kk S,Z 82.8 5 / - / - - Prodáno
A7 3NP 3+kk J,Z 83.1 9 / - / - - Prodáno
A8 4NP 3+kk J,Z 88.7 9 / 16 / - - Prodáno
A9 4NP 3+kk M J,V,Z,S 117.3 - / 94 / - - Prodáno
B1 1PP 2+kk M J,S 71.9 - / - / 44 - Prodáno
B2 1PP 2+kk J,S 66.1 - / - / 80 - Prodáno
B3 1NP 1+kk J 41.1 7 / - / - - Prodáno
B4 1NP 1+kk J 40.3 7 / - / - - Prodáno
B5 2NP 2+kk J,Z,S 73.9 6 / - / - - Prodáno
B6 2NP 3+kk J,S 89.8 6 / - / - - Prodáno
B7 3NP 2+kk J,Z,S 78.1 5 / - / - - Prodáno
B8 3NP 3+kk J,S 96.2 5 / - / - - Prodáno
B9 4NP 2+kk J,Z,S 64.9 - / 14 / - - Prodáno
B10 4NP 3+kk J,S 70.6 - / 26 / - - Prodáno
B11 5NP 3+kk J,Z,S 84 - / 50 / - - Prodáno
C1 1PP 4+kk M J,S 110.3 - / - / 51 - Prodáno
C2 1PP 4+kk M J,S 117.9 - / - / 90 - Prodáno
C3 1NP 2+kk J 62.3 15 / - / - - Prodáno
C4 1NP 2+kk J 48.9 7 / - / - - Prodáno
C5 2NP 4+kk J,S 99.4 7 / - / - - Prodáno
C6 2NP 1+kk J 43.2 6 / - / - - Prodáno
C7 2NP 3+kk J,V,S 87.6 6 / - / - - Prodáno
C8 3NP 4+kk J,S 105 7 / - / - - Prodáno
C9 3NP 1+kk J 49.4 5 / - / - - Prodáno
C10 3NP 3+kk J,V,S 92.3 5 / - / - - Prodáno
C11 4NP 3+kk J,S 83.6 - / 23 / - - Prodáno
C12 4NP 3+kk J,V,S 88.3 - / 65 / - - Prodáno
C13 5NP 4+kk J,V,S 118.9 - / 50 / - - Prodáno
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace